HARGA BETON READY MIX MEDAN

PT.JAYA BETON PERSADA


Beton berkualitas tinggi untuk segala kebutuhan proyek anda. Kami melakukan kontrol terhadap mutu bahan baku (agregat), serta kualitas semen dan udara untuk menjamin terciptanya kualitas beton readymix yang terbaik. Terbukti dengan pengalaman kami mengerjakan proyek proyek Berskala besar seperti Bandara, Jalan Tol, Hotel, Condotel serta Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Berikut Daftar Harga Beton Readymix :

STANDAR TRUK MIXER 7 m3

Beton K B0   /12 – + 2 / Rp 660.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 680.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 705.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 735.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 760.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 780.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 800.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 815.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 835.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 855.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 885.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 900.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 925.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 945.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.040.000,-

TRUK MIXER MINIMIX 3 m3

Beton K B0   /12 – + 2 / Rp 980.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 995.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 1.005.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 1.015.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 1.030.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 1.050.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 1.080.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 1.100.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 1.125.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 1.150.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 1.165.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 1.185.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 1.200.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 1.225.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.350.000,-

Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran harga terbaru


Bpk.CANDRA Mbo

NO HP/WA:0822 4611 2579

PT.JAYA BETON PERSADA

Alamat:Jl. P. Danau Siombak, Paya Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara 20254
email:info.jayabetonpersada@gmail.com






Tidak ada komentar:

Posting Komentar